Revisa aquí la versión con los planes del 2016
Cada vez hay más jugadores en la escena de las telecomunicaciones en México pero con tantas promociones y paquetes extras es difícil elegir la mejor opción según nuestras necesidades o presupuestos por lo que aquí en Munter Magazine hicimos una comparación entre las tres compañías de telefonía móvil más importantes de México.
Telcel: La compañía de telefonía móvil de Carlos Slim con más tiempo en el mercado mexicano, es por esto que tiene muchas más usuarios, 72.6 millones, y mayor cobertura en ciudades y carreteras de México.
Movistar: Movistar es uno de los proveedores más grandes del mundo, dominando mercados en casi toda América Latina y algunas regiones de Europa, alrededor de 120 millones de usuarios en todo el mundo. Actualmente cuenta con 22.6 millones de usuarios en nuestro país.
NO TE PIERDAS
AT&T: Nextel y Iusacell unen fuerzas junto con el gigante de las comunicaciones en Estados Unidos AT&T para competir en el mercado actual de las comunicaciones y aunque no es una noticia nueva definitivamente llegan para hacer modificar el panorama de las telecomunicaciones en México. Actualmente cuentan con 11.5 millones de usuarios.
AT&T llega para modificar el panorama de las comunicaciones
A continuación analizaremos algunos planes de estas tres compañías para compararlos y ver cuales brindan una mejor opción para el consumidor. Es importante recordar que todos cuentan con algunos términos y restricciones.
Planes menores a 200 pesos al mes.
Caracteristicas | Telcel | Movistar | AT&T |
Precio | $199 | $199 | $189 |
Minutos | 200 minutos para cualquier compañía en México. | Llamadas ilimitados a compañías de México, EE.UU. y Canadá. | 150 minutos y/o mensajes a otras compañías – 200 minutos y/o mensajes a AT&T. |
Mensajes | 200 Mensajes a cualquier compañía en México. | Mensajes ilimitados a compañías de México, EE.UU. y Canada. | 150 minutos y/o mensajes a otras compañías – 200 minutos y/o mensajes a AT&T. |
Datos | 400 MB | 500 MB X 3 (promoción) | 150 MB + 150MB de promoción. |
Redes sociales | Facebook, Whatsapp y Twitter gratis | 1 GB para Facebook, Whatsapp y Twitter. | Redes sociales ilimitadas tiene un costo extra de $49 pesos. |
Llamadas a EE.UU. | Tiene un costo adicional de $50 y utiliza los minutos, mensajes y megas del plan contratado. | Ilimitadas a EE.UU. y Canadá sin costo extra. | Tiene un costo adicional de $29 y utiliza los minutos, mensajes y megas del plan contratado. |
Extras | 3 Números gratis dentro de Telcel. | Spotify Premium por $49 pesos extras. | Radio Prip por $150 pesos adicioanles. |
NO TE PIERDAS
Planes de 500 pesos al mes.
Características | Telcel | Movistar | AT&T |
Precio | $499 | $549 | $539 |
Minutos | 500 Minutos para cualquier compañía en México. | Llamadas ilimitados a compañías de México, EE.UU. y Canadá. | 1000 minutos y/o mensajes a otras compañías – 1500 minutos y/o mensajes a AT&T. |
Mensajes | 500 Mensajes a cualquier compañía en México. | Mensajes ilimitados a compañías de México, EE.UU. y Canadá. | 1000 minutos y/o mensajes a otras compañías – 1500 minutos y/o mensajes a AT&T. |
Datos | 1 GB | 2GB x 3 (Promoción) | 2 GB + 2GB de promoción. |
Redes Sociales | Facebook, Whatsapp y Twitter gratis | 1 GB para Facebook, Whatsapp y Twitter. | Facebook, Whatsapp y Twitter gratis |
Llamadas a EE.UU. | Tiene un costo adicional de $50 y utiliza los minutos, mensajes y megas del plan contratado. | Ilimitadas a EE.UU. y Canadá sin costo extra. | Tiene un costo adicional de $129 y utiliza los minutos, mensajes y megas del plan contratado. |
Extras | 3 Números gratis dentro de Telcel. | Spotify Premium por $49 pesos extras. | Radio Prip incluido. |
NO TE PIERDAS
Todas tiene sus Pros y Contras (en especial con las letras chiquitas) por lo que es importante revisar y reflexionar cual es la compañía indicada para ti y ver si vale la pena cambiarse.
¿Cuál compañía tiene el mejor plan? ¿Estás dispuesto a cambiarte de proveedor? ¡Cuéntanos!
NO OLVIDES COMPARTIR LA NOTA Y SEGUIRNOS EN FACEBOOK Y TWITTER!
[…] Elegir un nuevo celular no es nada sencillo hoy en día, con los costos tan elevados que algunos pueden tener y la gran variedad de dispositivos que existen, es importante poner atención en lo que se esta a punto de adquirir. (¡La mejor compañía de telefonía móvil!) […]
[…] revisando Facebook y viendo videos en HD pero a veces esto puede ser muy lento si no tenemos un buen servicio de telefoíia móvil (conoce que compañía tiene los mejores planes en México). Es aquí donde entra la nueva tecnología […]